Kết quả Xổ Số Kiên Giang ngày 20/04/2025XSKG Chủ Nhật » XSKG 20/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 992 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3470 | 5721 | 8147 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7532 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 42397 | 47340 | 70466 | 06519 | ||||||||||||||||||||||
66205 | 75618 | 62540 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45967 | 59565 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 85877 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95472 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 408981 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 20/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 40 - 40 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 - 19 | 1 | 21 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 92 - 32 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 40 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 5 | 65 - 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 66 - 67 | 6 | 56 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 72 - 77 | 7 | 47 - 67 - 77 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 97 | 9 | 19 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (23/04) | Đồng Nai (23/04) | Sóc Trăng (23/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 65 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | 043 | 837 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 8342 | 6400 | |||||||||||||||||||||||
0277 | 7015 | 7784 | ||||||||||||||||||||||||
1557 | 7340 | 4419 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2892 | 7991 | 9130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19177 | 76787 | 52044 | |||||||||||||||||||||||
95781 | 93189 | 33907 | ||||||||||||||||||||||||
92233 | 16149 | 59312 | ||||||||||||||||||||||||
50747 | 10460 | 57245 | ||||||||||||||||||||||||
82945 | 20134 | 55143 | ||||||||||||||||||||||||
28661 | 83886 | 40324 | ||||||||||||||||||||||||
82317 | 21894 | 91414 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11066 | 23688 | 54579 | |||||||||||||||||||||||
71850 | 30507 | 82672 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77913 | 81862 | 04255 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17107 | 99031 | 53677 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00 - 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 17 | 15 | 12 - 14 - 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 31 - 34 | 30 - 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 | 40 - 42 - 43 - 49 | 43 - 44 - 45 - 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 60 - 62 - 62 - 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 77 | 72 - 77 - 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 86 - 87 - 88 - 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 | 91 - 94 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật mở thưởng hàng tuần vào lúc 16:15, mang đến niềm vui và cơ hội trúng thưởng cho người chơi trong khu vực miền Nam. Cùng ngày Chủ Nhật, các đài xổ số khác cũng tiến hành quay thưởng đồng thời vào khung giờ 16:15, bao gồm Tiền Giang và Đà Lạt. Đây là ba đài thuộc hệ thống xổ số miền Nam, tạo nên một ngày cuối tuần sôi động với những kỳ vọng lớn từ người tham gia, góp phần làm phong phú thêm hoạt động giải trí và đóng góp cho ngân sách địa phương.