Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 20/04/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 20/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 992 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3470 | 5721 | 8147 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7532 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 42397 | 47340 | 70466 | 06519 | ||||||||||||||||||||||
66205 | 75618 | 62540 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45967 | 59565 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 85877 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95472 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 408981 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 20/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 40 - 40 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 - 19 | 1 | 21 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 92 - 32 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 40 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 5 | 65 - 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 66 - 67 | 6 | 56 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 72 - 77 | 7 | 47 - 67 - 77 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 97 | 9 | 19 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 13/04/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 747 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7685 | 9924 | 8343 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1693 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 04851 | 52361 | 25632 | 19356 | ||||||||||||||||||||||
70087 | 90457 | 02574 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10949 | 78796 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19002 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76669 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 386120 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 13/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 51 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 24 | 2 | 02 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 43 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 47 - 49 | 4 | 24 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 56 - 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 69 | 6 | 16 - 56 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | 47 - 87 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 - 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 96 | 9 | 49 - 69 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 06/04/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 06/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 527 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2692 | 0265 | 8568 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 72223 | 43430 | 41878 | 38551 | ||||||||||||||||||||||
83529 | 47056 | 93152 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20136 | 84295 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64996 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 82687 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 563009 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 6/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 27 - 29 | 2 | 92 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | 5 | 65 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 68 | 6 | 36 - 56 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 27 - 57 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 68 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 95 - 96 | 9 | 29 - 09 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 30/03/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 963 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9093 | 4203 | 9424 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5572 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 93808 | 19972 | 96738 | 15224 | ||||||||||||||||||||||
83118 | 03622 | 10302 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65852 | 22968 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 33233 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76173 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 388898 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 30/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 03 - 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 24 - 24 | 2 | 02 - 22 - 72 - 72 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 38 | 3 | 03 - 33 - 63 - 73 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 24 - 24 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 72 - 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | 68 - 18 - 08 - 38 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 98 | 9 |