Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 08/06/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 08/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 858 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6809 | 0045 | 4263 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6411 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 19210 | 73630 | 21767 | 44298 | ||||||||||||||||||||||
29241 | 51375 | 60006 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54688 | 43634 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56244 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 07968 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 381702 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 8/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 06 - 09 | 0 | 10 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 11 | 1 | 11 - 51 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 34 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 44 - 45 | 4 | 34 - 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 58 | 5 | 45 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 67 - 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 58 - 68 - 88 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 09 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 01/06/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 01/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 935 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1255 | 5100 | 1806 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1574 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 41609 | 52294 | 06976 | 24266 | ||||||||||||||||||||||
84155 | 14359 | 58571 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 90859 | 92453 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 53955 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 56201 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 688371 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 1/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 01 - 06 - 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01 - 71 - 71 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 74 - 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 55 - 55 - 55 - 59 - 59 | 5 | 35 - 55 - 55 - 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 68 | 6 | 06 - 66 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 71 - 74 - 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 09 - 59 - 59 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 25/05/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 25/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 785 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7528 | 3111 | 4587 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2083 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 46980 | 61195 | 43362 | 23434 | ||||||||||||||||||||||
37296 | 09914 | 77881 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87410 | 23900 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70278 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 75805 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 422286 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 25/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 05 | 0 | 00 - 80 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 11 - 14 | 1 | 11 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 - 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14 - 34 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 85 - 95 - 05 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 96 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 81 - 83 - 85 - 86 - 87 | 8 | 28 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 96 | 9 | 29 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 18/05/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 18/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7790 | 1792 | 5080 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3220 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 21898 | 50158 | 19391 | 13637 | ||||||||||||||||||||||
21388 | 77750 | 09905 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67998 | 68261 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 92981 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15282 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 087126 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 18/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 20 - 20 - 80 - 90 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 91 - 61 - 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 20 - 26 | 2 | 82 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 58 - 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 81 - 82 - 88 | 8 | 58 - 58 - 88 - 98 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 92 - 98 - 98 | 9 |
Xổ số Kiên Giang Chủ Nhật ngày 11/05/2025 - XSKG Chủ NhậtXSKG Chủ Nhật » XSKG 11/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8406 | 3578 | 7363 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 79378 | 18500 | 26285 | 58608 | ||||||||||||||||||||||
60059 | 79498 | 74969 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33309 | 94197 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 73733 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 29810 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 451203 |
Loto Kiên Giang Thứ 7, 11/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 00 - 03 - 06 - 08 - 09 | 0 | 00 - 00 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 33 - 63 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 15 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 - 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 85 | 8 | 78 - 08 - 78 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 98 | 9 | 09 - 59 - 69 |